Viktige ord og uttrykk – كلمات ومصطلحات مهمة
Viktige ord og uttrykk · كلمات ومصطلحات مهمة
Måling og geometri -1
| Norsk | Arabisk |
|---|---|
| Et punkt | النقطة الهندسية |
| En prikk | نقطة |
| Et kryss x | تقاطع |
| En rett linje | خط مستقيم |
| En stråle | شعاع |
| Et linjestykke | قطعة مستقيمة |
| En linje | خط هندسي |
| En sirkel | دائرة |
| En trekant | مثلث |
| En firkant | رباعي الأضلاع |
| Et hjørne | زاوية |
| En kant | ضلع |
| Et kvadrat | مربع |
| Et rektangel | مستطيل |
| Sentrum | مركز دائرة |
| Radius | نصف قطر دائرة |
| Diameter | قطر دائرة |
Viktige ord og uttrykk · كلمات ومصطلحات مهمة
Måling og geometri -2
| Norsk | Arabisk |
|---|---|
| Lengde (en) | طول |
| Bredde (en) | عرض |
| Kort | قصير |
| Lang | طويل |
| Kortest | الأقصر |
| Vannrett | أفقي |
| Loddrett | عمودي |
| En passer | فرجار |
| En gradskive | منقلة (أداة لقياس الزوايا) |
| Like lange | متساوية في الطول (نفس الطول) |
| Like store | متساوية في الحجم (نفس الحجم) |
| En femkant (En pentagon) | خماسي الأضلاع |
| En sekskant | سداسي الأضلاع |
| En sjukant | سباعي الأضلاع |
| Måler | يقيس |
| Sammenligner | يقارن |
| Overslag | حساب تقريبي |
| Masse | كتلة |
Viktige ord og uttrykk · كلمات ومصطلحات مهمة
Måling og geometri -3
| Norsk | Arabisk |
|---|---|
| Tid | وقت |
| Temperatur | حرارة |
| Vurderer · Vurdering | يقيم، يقدر · تقييم |
| Et resultat | نتيجة |
| En linjal | مسطرة |
| Målebånd | شريط قياس |
| Meterstokk | عصا متري |
| Avstand | مسافة |
| Kilometer (km) | الكيلومتر (كم) |
| Meter (m) | متر (م) |
| En vekt | ميزان |
| En mengde | كمية |
| Veier · Hvor mye veier du? | يزن · ما وزنك؟ |
| Kilogram (kg) | الكيلوغرام (كلغ) |
| Gram (g) | غرام (غ) |
| Lett | خفيف |
| Tung | تقيل |
| Lettest | الأخف |
| Tyngst | الأثقل |
Viktige ord og uttrykk · كلمات ومصطلحات مهمة
Måling og geometri -4
| Norsk | Arabisk |
|---|---|
| Et termometer | میزان حرارة |
| Sommer | صيف |
| Stiger | ترتفع |
| Varmt · Det er varmt | حار · الجو حار |
| Vinter | شتاء |
| Synker | ينخفض |
| Kaldt · Det er kaldt | بارد · الجو بارد |
| °C | درجة حرارة مئوية |
| 12 varmegrader · +12°C | درجة حرارة (موجبة) · +12 درجة مئوية |
| 7 kuldegrader · -7°C | درجة برودة (سالبة) · -7 درجة مئوية |
| Kroppstemperatur | درجة حرارة الجسم |
| Ei klokke | ساعة |
| En time | ساعة واحدة |
| Et minutt | دقيقة واحدة |
| Et sekund | ثانية واحدة |
| Et døgn | يوم كامل (ليل ونهار) 24 ساعة |
| Et kvarter | ربع ساعة 15 دقيقة |
| Hva er klokka nå? | كم الساعة الآن؟ |
| Klokka er fire | إنها الساعة الرابعة |
| Et armbåndsur | ساعة يد |
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
