Viktige ord og uttrykk – كلمات ومصطلحات مهمة
Viktige tabeller: Timeplan
جداول مهمة: جدول الحصص
| Time / الحصة | Klokkeslett / الوقت | Mandag / الإثنين | Tirsdag / الثلاثاء | Onsdag / الأربعاء | Torsdag / الخميس | Fredag / الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.time | 08:30-09:30 | Norsk | Matte | Historie | Norsk | Norsk |
| 2.time | 09:45-10:45 | Naturfag | Matte | Norsk | Engelsk | Matte |
| 3.time | 11:00-12:00 | Naturfag | Samfunnsfag | Naturfag | Historie | Historie |
| Lunsjpause | 12:00-12:45 | Lunsjpause / استراحة الغداء | ||||
| 4.time | 12:45-13:45 | Matte | Samfunnsfag | Naturfag | Engelsk | Musikk |
| 5.time | 13:50-14:50 | Norsk | Norsk | – | – | – |
Oppgaver: Timeplan
تمارين: جدول الحصص
Svar på disse spørsmålene når du har Timeplanen fra forrige side: أجب على هذه الأسئلة، عندما يكون لديك جدول الحصص في الصفحة السابقة:
- 1- Hvilken time har du matematikk på mandag? في أي حصة لديك مادة الرياضيات يوم الإثنين؟
- 2- Har du matematikk på fredag? هل لديك رياضيات يوم الجمعة؟
- 3- Hvor mange naturfagtimer har du på onsdag? كم عدد حصص العلوم التي لديك يوم الأربعاء؟
- 4- Hvor mange Norsktimer har du hver uke? كم عدد ساعات اللغة النرويجية لديك كل أسبوع؟
- 5- Når starter skolen hver dag? متى تبدأ المدرسة كل يوم؟
- 6- Når slutter du skolen på tirsdag? متى ينتهي دوامك المدرسي يوم الثلاثاء؟
- 7- Når har du lunsjpause? متى يكون لديك استراحة الغداء؟
- 8- Når starter 2.time? متى تبدأ الحصة الثانية؟
- 9- Du har en liten pause mellom 1.time og 2.time. Hvor mange minutter er den? لديك استراحة قصيرة بين الحصة الأولى والحصة الثانية ، كم دقيقة هي؟
2- Kalender 2022
تقويم عام 2022
Helligdager / العطل الرسمية والدينية:
01.01: Nyttårsdag
يوم رأس السنة
يوم رأس السنة
10.04: Palmesøndag
أحد الشعانين
أحد الشعانين
14.04: Skjærtorsdag
الخميس المقدس
الخميس المقدس
15.04: Langfredag
الجمعة العظيمة
الجمعة العظيمة
17.04 – 18.04: Påske
عيد الفصح
عيد الفصح
01.05: Offentlig høytidsdag
عيد العمال
عيد العمال
17.05: Grunnlovsdag
يوم الدستور
يوم الدستور
26.05: Kristi Himmelfartsdag
عيد الصعود
عيد الصعود
05.06 – 06.06: Pinse
عيد العنصرة
عيد العنصرة
25.12 – 26.12: Jul
عيد الميلاد
عيد الميلاد
Oppgaver: Kalender 2022
تمارين: التقويم
Svar på disse spørsmålene: أجب على هذه الأسئلة:
- 1- I hvilken uke er 01.03.2022? 01.03.2022 في أي أسبوع يكون؟
- 2- Hvilken dag er 17. mai? أي يوم هو 17 أيار؟
- 3- Når er det påske i 2022? متى يكون عيد الفصح في 2022؟
- 4- Når er det pinse i 2022? متى يكون عيد العنصرة في 2022؟
- 5- Når er 1. juledag? متى يكون أول يوم من عيد الميلاد؟
- 6- Hvilken dag er nyttårsdag? أي يوم هو يوم رأس السنة؟
- 7- Hvilken dag er Kristi himmelfartsdag? أي يوم هو عيد صعود اليسوع إلى السماء؟
Kollektivtransport & Rutetabeller
المواصلات العامة وجداول المواعيد
Togقطارات
T-baner / En t-baneقطار الأنفاق
Trikker / En trikkترام / قطار خفيف
Busser / En bussحافلات / باص
Ferjer / En ferjeعبارات / عبارة
Flyطائرات
Bussrute 250: Vollen – Lysaker
خط باص 250: بين فولن وليساكر
Mandag – Fredag / من الإثنين إلى الجمعة
| Vollen | Blakstad terminal | Vettre | IKEA Slependen | Lysaker |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:06 | 06:08 | 06:20 | 06:29 |
| 06:20 | 06:26 | 06:28 | 06:40 | 06:49 |
| 06:45 | 06:51 | 06:53 | 07:05 | 07:14 |
| 07:00 | 07:06 | 07:08 | 07:20 | 07:29 |
| 07:20 | 07:26 | 07:28 | 07:40 | 07:49 |
| 07:45 | 07:51 | 07:53 | 08:05 | 08:14 |
| 08:00 | 08:06 | 08:08 | 08:20 | 08:29 |
| 08:20 | 08:26 | 08:28 | 08:40 | 08:49 |
| … | ||||
| 22:00 | 22:06 | 22:08 | 22:20 | 22:29 |
| 22:20 | 22:26 | 22:28 | 22:40 | 22:49 |
| 22:45 | 22:51 | 22:53 | 23:05 | 23:14 |
Lær norsk = تعلم اللغة النرويجية
Stoppested / holdeplassموقف، محطة توقف
Bussholdeplassموقف باص
Den første bussholdeplassenموقف الباص الأول
Den siste bussholdeplassenموقف الباص الأخير
Den nest siste bussholdeplassenموقف الباص قبل الأخير
Bussen er forsinketالباص متأخر
Jeg tar bussen hver dagأستقل الباص كل يوم
Jeg rakk ikke bussenلم ألحق بالباص
En billett / Et busskortتذكرة / بطاقة باص
Oppgaver: Togrute
تمارين: مسار القطار
1- Sara reiser fra Drammen til Oslo-S. Hun tar toget som går kl. 14:17 fra Drammen.
| Start: Drammen | Asker | Sandvika | Lysaker | Skøyen | Nationaltheatret | Slutt: Oslo-S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:17 | 14:28 | 14:34 | 14:40 | 14:43 | 14:47 | 14:51 |
- A) Hvor lang tid tar toget fra Drammen til Oslo-S? كم من الوقت يستغرق القطار من درامن إلى أوسلو – س؟
- B) Hva heter den andre stasjonen? ما هو اسم المحطة الثانية؟
- C) Hva heter den nest siste stasjonen? ما هو اسم المحطة قبل الأخيرة؟
- D) Når er Sara fremme på Oslo-S? متى تكون سارة في أوسلو – س؟
Stasjonerمحطات
Innstiltملغي
Oppgaver: Bussrute 84
تمارين: خط باص 84
2- Ali bor i nærheten av Røyken, men han jobber i Slemmestad. Han tar bussen til jobben sin.
Nr. 84: Røyken – Slemmestad (Mandag – Fredag)
| Holdested | Avganger | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Røyken | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | … | 23:00 |
| Røyken rådhus | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | … | 23:06 |
| Midtbygda skole | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | … | 23:07 |
| Slemmestad | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | … | 23:20 |
| Toern | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | … | 23:21 |
- A) Når går den første bussen fra Røyken på mandager? متى يغادر الباص الأول من رويكن أيام الإثنين؟
- B) Hvor lang tid bruker bussen fra Røyken til Slemmestad? كم من الوقت يستغرق الباص من رويكن إلى شليمستاد؟
- C) Når går den siste bussen fra Røyken på tirsdager? متى يغادر الباص الأخير من رويكن أيام الثلاثاء؟
- D) Hvilket nummer har bussen? ما هو رقم الباص؟
Tall – 1: Viktige ord og uttrykk
كلمات ومصطلحات مهمة
| Norsk | Arabisk |
|---|---|
| De fire regneartene | العمليات الحسابية الأربعة |
| Addisjon / Legge sammen | عملية الجمع / إجمع |
| 5 + 3 = 8 (Fem pluss tre er lik åtte) | 5 + 3 = 8 (خمسة زائد ثلاثة يساوي ثمانية) |
| En sum / Summen | المجموع أو ناتج عملية الجمع |
| Subtraksjon / Trekke fra | عملية الطرح / إطرح |
| 9 – 2 = 7 (Ni minus to er lik sju) | 9 – 2 = 7 (تسعة ناقص اثنين يساوي سبعة) |
| En differanse / Differansen | ناتج الطرح |
| Multiplikasjon | عملية الضرب |
| 5 · 2 = 10 (Fem ganger to er lik ti) | 5 · 2 = 10 (خمسة ضرب اثنين يساوي عشرة) |
| Et produkt | ناتج الضرب |
| Divisjon | عملية القسمة |
| 15 : 5 = 3 (Femten delt på fem er lik tre) | 15 : 5 = 3 (خمسة عشر تقسيم خمسة يساوي ثلاثة) |
| En kvotient | ناتج القسمة |
| Tall / Sifre | أعداد / أرقام |
| Tallet 24 har to sifre | العدد أربعة وعشرين يتكون من رقمين |
| Partall (0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) | الأعداد الزوجية |
| Oddetall (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17) | الأعداد الفردية |
Tall – 2: Viktige ord og uttrykk
كلمات ومصطلحات مهمة
| Norsk | Arabisk |
|---|---|
| Positive tall (+1, +2, +3, +4, +5) | الأعداد الموجبة |
| Negative tall (-1, -2, -3, -4, -5) | الأعداد السالبة |
| Utvidet form (45 = 40 + 5) | الشكل الموسع أو المفصل |
| En verdi / Verdien | قيمة |
| Plassverdi | قيمة مكانية |
| Enere / Tiere / Hundrere / Tusener | آحاد / عشرات / مئات / ألوف |
| Større enn (>) | 9 > 8 (Ni større enn åtte) | أكبر من | 9 > 8 (تسعة أكبر من ثمانية) |
| Mindre enn (<) | 9 < 10 (Ni mindre enn ti) | أصغر من | 9 < 10 (تسعة أصغر من عشرة) |
| Likhetstegn (=) | 7 = 7 (Sju er lik sju) | التساوي | 7 = 7 (سبعة يساوي سبعة) |
| Stigende rekkefølge (1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6) | الترتيب التصاعدي |
| Synkende rekkefølge (6 > 5 > 4 > 3 > 2 > 1) | الترتيب التنازلي |
| Størst / Minst | الأكبر / الأصغر |
| Tallinje | مستقيم الأعداد |
Tall – 3: Viktige ord og uttrykk
كلمات ومصطلحات مهمة
| Norsk | Arabisk |
|---|---|
| Halvparten | النصف |
| Dobbelt / Dobbelt så mye / Dobbelt så stor | الضعف / أكثر بمرتين / أكبر بمرتين |
| Øverst (Den øverste etasjen) | الأعلى (الطابق العلوي) |
| Nederst (Den nederste etasjen) | الأسفل (الطابق السفلي) |
| Høyest (Verdens høyeste mann) | الأطول (أطول رجل في العالم) |
| Lavest (Verdens laveste mann) | الأقصر (أقصر رجل في العالم) |
| Høyest (Den høyeste temperaturen i verden) | أعلى مستوى (أعلى درجة حرارة في العالم) |
| Lavest (Den laveste temperaturen i verden) | أدنى مستوى (أقل درجة حرارة في العالم) |
| Lik, likt, like | مساوٍ، نفس الشيء |
| Ulik, ulikt, ulike / Forskjellig, forskjellige | مختلف، متفاوت |
| Like store (To like store deler) | نفس الحجم، متساوٍ (جزأين متساويين) |
| Færrest / Flest | الأقل (أقل عدد) / الأكثر (أكثر عدد) |
Tall – 4: Viktige ord og uttrykk
كلمات ومصطلحات مهمة
| Norsk | Arabisk |
|---|---|
| Hvor mange (Hvor mange barn har du?) | كم العدد (كم عدد الأطفال لديك؟) |
| Hvor mye (Hvor mye sukker bruker du?) | كم الكمية (كم هي كمية السكر التي تستخدمها؟) |
| Resten | الباقي |
| Nesten | تقريباً |
| Eldre enn / Yngre enn | أكبر من (عمر) / أصغر من (عمر) |
| Lengre enn / Lang | أطول من / طويل |
| Mellom (Mellom Røyken og Asker) | ما بين (بين رويكن وأسكر) |
| Foran / Bak | أمام / خلف، وراء |
| Til sammen (Hvor mye penger betaler han til sammen?) | المجموع، معا (كم من المال يدفع في المجموع؟) |
| Har igjen (Hvor mange bøker har han igjen?) | الباقي لديه (كم عدد الكتب المتبقية لديه؟) |
| Nok | كافٍ |
| I tillegg | بالإضافة إلى |
| To ganger | مرتين |
| Den kommutative lov (5 + 3 = 3 + 5 = 8) | القانون التبادلي |
Måling og geometri
القياس والهندسة
Læringsmål / الهدف التعليمي
-
Tegne en rett linje, en stråle og et linjestykke og markere punkt på og utenfor en linje.
رسم خط مستقيم وشعاع وقطعة مستقيمة وتحديد النقطة على وخارج خط المستقيم. -
Gjenkjenne figurene sirkel, trekant, firkant og andre mangekanter og bruke ord som hjørner og kanter til å beskrive disse figurene.
التعرف على الأشكال الهندسية: الدائرة والمثلث والشكل الرباعي ومضلعات أخرى، واستخدام الكلمات مثل الزوايا والأضلاع لوصف هذه الأشكال. -
Måle, sammenligne og gjøre overslag over lengde, masse, temperatur og tid, samtale om resultatene og vurdere om de er rimelige.
قياس ومقارنة وتقدير الطول والكتلة ودرجة الحرارة والوقت، التحدث عن النتائج والنظر فيما إذا كانت معقولة.
