📘 TimeplanSide 1
Viktige tabeller = جدول مهمة
1- Timeplan = جدول الحصص (المواد- التوقيت)
Norsk = اللغة النرويجية
| Time | Klokkeslett | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.time | 08:30-09:30 | Norsk | Matte | Historie | Norsk | Norsk |
| 2.time | 09:45-10:45 | Naturfag | Matte | Norsk | Engelsk | Matte |
| 3.time | 11:00-12:00 | Naturfag | Samfunnsfag | Naturfag | Historie | Historie |
| Lunsjpause 12:00-12:45 | ||||||
| 4.time | 12:45-13:45 | Matte | Samfunnsfag | Naturfag | Engelsk | Musikk |
| 5.time | 13:50-14:50 | Norsk | Norsk | |||
العربية = اللغة العربية
| الحصة | الوقت | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحصة الأولى | 08:30-09:30 | اللغة النرويجية | الرياضيات | التاريخ | اللغة النرويجية | اللغة النرويجية |
| الحصة الثانية | 09:45-10:45 | العلوم | الرياضيات | اللغة النرويجية | اللغة الإنجليزية | الرياضيات |
| الحصة الثالثة | 11:00-12:00 | العلوم | العلوم الإجتماعية | العلوم | التاريخ | التاريخ |
| استراحة الغداء 12:00-12:45 | ||||||
| الحصة الرابعة | 12:45-13:45 | الرياضيات | العلوم الإجتماعية | العلوم | اللغة الإنجليزية | موسيقى |
| الحصة الخامسة | 13:50-14:50 | اللغة النرويجية | اللغة النرويجية | |||
🔹 Side 2Side 2
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(Symboler / prikker som i original PDF)
📅 Kalender – NorskSide 3
2- Kalender = تقويم
Norsk = نرويجي
25.12: 1. juledag · 26.12: 2. juledag · 01.01: nyttårsdag
Januar 2022
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
Februar 2022
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 |
Mars 2022
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helligdager: 10.04: Palmesøndag · 14.04: Skjærtorsdag · 15.04: Langfredag · 17.04: 1. påskedag · 18.04: 2. påskedag · 01.05: Arbeidernes dag · 17.05: Grunnlovsdag · 26.05: Kristi Himmelfartsdag · 05.06: 1. pinsedag · 06.06: 2. pinsedag
📅 Kalender – ArabiskSide 4
2022 التقويم الميالدي لعام
25.12: اليوم الأول من عيد الميلاد · 26.12: اليوم الثاني من عيد الميلاد · 01.01: يوم رأس السنة
كانون ثاني
| أسبوع | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
شباط
| أسبوع | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 |
اذار
| أسبوع | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
أيام خاصة: 10.04: أحد الشعانين · 14.04: الخميس المقدس · 15.04: الجمعة العظيمة · 17.04: اليوم الأول من عيد الفصح · 18.04: اليوم الثاني من عيد الفصح · 01.05: عيد العمال · 17.05: يوم الدستور · 26.05: عيد صعود يسوع · 05.06: اليوم الأول من عيد العنصرة · 06.06: اليوم الثاني من عيد العنصرة
🔹 Side 5Side 5
● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■
(Symboler som i original PDF)
🚌 RutetabellSide 6
3- Rutetabell = جدول المواعيد، جدول زمني
Kollektivtransport · المواصلات العامة أو وسائل النقل العام
🚇
T-bane
قطار الأنفاق
🚆
Tog
قطار
🚋
Trikk
قطار داخل مدينة
⛴️
Ferje
عبّارة
✈️
Fly
طائرة
🚌
Buss
باص
🚌 BussruteSide 7
Bussrute = خط باص/ مسار باص
Lær norsk = تعلم اللغة النرويجية
| Norsk | Arabisk |
|---|---|
| Stoppested / holdeplass | موقف، محطة توقف |
| Bussholdeplass | موقف باص |
| Den første bussholdeplassen | موقف الباص الأول |
| Den siste bussholdeplassen | موقف الباص الأخير |
| Den nest siste bussholdeplassen | موقف الباص قبل الأخير |
| Bussen er forsinket | الباص متأخر |
| Jeg tar bussen hver dag | أستقل الباص كل يوم |
| Jeg rakk ikke bussen | لم ألحق بالباص |
| En billett | تذكرة |
| Et busskort | بطاقة باص |
📐 Oppgave 1 – TogruteSide 8
1- Sara reiser fra Drammen til Oslo-S. Hun tar toget som går kl.14:17 fra Drammen.
سارة تسافر من درامن إلى أوسلو-س. تأخذ القطار الذي يغادر الساعة 14:17 من درامن.
| Start | Togrute = مسار قطار | Slutt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drammen | Asker | Sandvika | Lysaker | Skøyen | Nationaltheatret | Oslo-S |
| 14:17 | 14:28 | 14:34 | 14:40 | 14:43 | 14:47 | 14:51 |
A) Hvor lang tid tar toget fra Drammen til Oslo-S? · كم من الوقت يستغرق القطار من درامن إلى أوسلو-س؟
14:51 – 14:17 = 34 minutter
B) Hva heter den andre stasjonen? · ما هو اسم المحطة الثانية؟
Asker
C) Hva heter den nest siste stasjonen? · ما هو اسم المحطة قبل الأخيرة؟
Nationaltheatret
D) Når er Sara fremme på Oslo-S? · متى تكون سارة في أوسلو-س؟
14:51
Innstilt = ملغي · Stasjoner = محطات
📐 Oppgave 2 – BussruteSide 9
2- Ali bor i nærheten av Røyken, men han jobber i Slemmestad. Han tar bussen til jobben sin.
يعيش علي بالقرب من رويكن، لكنه يعمل في شليمستاد. يستقل الباص إلى وظيفته.
| Nr.84 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Røyken – Slemmestad · Mandag – Fredag | |||||||
| Røyken | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | … | 23:00 |
| Midtbvgda skole | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | … | 23:06 |
| Røyken rådhus | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | … | 23:07 |
| Slemmestad | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | … | 23:20 |
| Toern | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | … | 23:21 |
A) Når går den første bussen fra Røyken på mandager? · متى يغادر الباص الأول من رويكن أيام الإثنين؟
07:00
B) Hvor lang tid bruker bussen fra Røyken til Slemmestad? · كم من الوقت يستغرق الباص من رويكن إلى شليمستاد؟
07:20 – 07:00 = 20 minutter
C) Når går den siste bussen fra Røyken på tirsdager? · متى يغادر الباص الأخير من رويكن أيام الثلاثاء؟
23:00
D) Hvilket nummer har bussen? · ما هو رقم الباص؟
84
