الأعداد = TALL
Nijirvan Ali
Læringsmål / الأهداف التعليمية
Norsk
- Utvikle, bruke og samtale om varierte tellestrategier og knytte sammen tallmengder og tallsymboler.
- Beskrive og bruke plassverdisystemet for de naturlige tallene opptil tusen.
- Bruke tallinjen til å vise de naturlige tallene og gjøre beregninger med dem. Doble og halvere.
- Sortere tall i partall og oddetall, sortere tall etter størrelse og sammenligne tallstørrelser.
- Bruke større enn-, mindre enn-, addisjons-, subtraksjons- og likhetstegn for å uttrykke matematiske sammenhenger.
- Utvikle, bruke og samtale om varierte hoderegningsstrategier for enkel addisjon og subtraksjon av naturlige tall og vurdere hvor rimelige svarene er.
- Finne informasjon i enkle tekster og praktiske sammenhenger, velge regneart og utnytte sammenhenger mellom addisjon og subtraksjon, vurdere resultatet og presentere løsningen.
- Lese av enkle tabeller som for eksempel timeplaner, kalendere og bussruter.
عربي
تطوير واستخدام والتحدث عن استراتيجيات العد المتنوعة وربط الأعداد والرموز العددية معاً.
وصف واستخدام نظام القيمة المكانية للأعداد الطبيعية حتى الألف.
استخدام مستقيم الأعداد لفهم الأعداد الطبيعية وإجراء الحسابات معهم. الضعف والنصف.
فرز الأعداد في الأعداد الزوجية والفردية، وفرز الأعداد حسب الحجم ومقارنة أحجام الأعداد.
استخدام أكبر من وأقل من والجمع والطرح والتساوي للتعبير عن السياقات الرياضية.
تطوير واستخدام والتحدث عن استراتيجيات العد الأساسية المتنوعة من أجل عمليات الجمع والطرح البسيطة للأعداد الطبيعية وتقييم مدى معقولية الإجابات.
العثور على المعلومات في النصوص البسيطة والسياقات العملية واختيار نوع العملية الحسابية واستخدام السياقات بين الجمع والطرح وتقييم النتيجة وتقديم الحل.
قراءة جداول بسيطة مثل جداول الحصص والتقاويم ومسار الحافلات.
أنواع الأعداد
1- Grunntall الأعداد الأساسية
2- Ordenstall الأعداد الترتيبية
Grunntall الأعداد الأساسية
Tallene fra 0 til 10 / الأعداد من الصفر إلى عشرة
| Norsk (نرويجي) | Tall (الرقم) | Arabisk (عربي) |
|---|---|---|
| Null | 0 | صفر |
| En | 1 | واحد (١) |
| To | 2 | اثنان (٢) |
| Tre | 3 | ثلاثة (٣) |
| Fire | 4 | أربعة (٤) |
| Fem | 5 | خمسة (٥) |
| Seks | 6 | ستة (٦) |
| Sju / Syv | 7 | سبعة (٧) |
| Åtte | 8 | ثمانية (٨) |
| Ni | 9 | تسعة (٩) |
| Ti | 10 | عشرة (١٠) |
Tallene fra 11 til 20 / الأعداد من أحد عشر إلى عشرون
| Norsk (نرويجي) | Tall (الرقم) | Arabisk (عربي) |
|---|---|---|
| Elleve | 11 | أحد عشر (١١) |
| Tolv | 12 | اثنا عشر (١٢) |
| Tretten | 13 | ثلاثة عشر (١٣) |
| Fjorten | 14 | أربعة عشر (١٤) |
| Femten | 15 | خمسة عشر (١٥) |
| Seksten | 16 | ستة عشر (١٦) |
| Sytten | 17 | سبعة عشر (١٧) |
| Atten | 18 | ثمانية عشر (١٨) |
| Nitten | 19 | تسعة عشر (١٩) |
| Tjue | 20 | عشرون (٢٠) |
tall / الأعداد
To biler = سيارتين ![]() Fire høner = أربع دجاجات | En bil = سيارة واحدة Ei høne = دجاجة واحدة |
![]() Seks epler = ست تفاحات | Et eple = تفاحة واحدة |
Norsk grammatikk / قواعد اللغة النرويجية
| NO: Vi bruker flertall ubestemt etter tall og mengdeord. | .نستخدم جمع النكرة بعد الأعداد وكلمات الكمية :AR |
| Eksempler (أمثلة) | Etter mengdeord (بعد كلمات الكمية) |
|---|---|
| En bil / To biler (سيارة / سيارتين) | Få mennesker (قليل من الناس) |
| Ei høne / Fire høner (دجاجة / أربع دجاجات) | Mange dager (أيام كثيرة) |
| Et eple / Seks epler (تفاحة / ست تفاحات) | Flere bøker (المزيد من الكتب) |
Substantiver / الأسماء
| Kjønn (الجنس) | Entall (مفرد) | Flertall (جمع) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ubestemt (نكرة) | Bestemt (معرفة) | Ubestemt (نكرة) | Bestemt (معرفة) | |
| Hankjønn (en) – مذكر | En bil (سيارة) | Bilen (السيارة) | Biler (سيارات) | Bilene (السيارات) |
| Hunkjønn (ei) – مؤنث | Ei jente (فتاة) | Jenta (الفتاة) | Jenter (فتيات) | Jentene (الفتيات) |
| Intetkjønn (et) – محايد | Et hus (بيت) | Huset (البيت) | Hus (بيوت) | Husene (البيوت) |
Tallene fra 21 til 100 / الأعداد من واحد وعشرون إلى مائة
| Norsk (نرويجي) | Tall (الرقم) | Arabisk (عربي) |
|---|---|---|
| Tjueen | 21 | واحد وعشرون (٢١) |
| Tjueto | 22 | اثنان وعشرون (٢٢) |
| Tjuetre | 23 | ثلاثة وعشرون (٢٣) |
| Tjuefire | 24 | أربعة وعشرون (٢٤) |
| Tjuefem | 25 | خمسة وعشرون (٢٥) |
| Tjueseks | 26 | ستة وعشرون (٢٦) |
| Tjuesju | 27 | سبعة وعشرون (٢٧) |
| Tjueåtte | 28 | ثمانية وعشرون (٢٨) |
| Tjueni | 29 | تسعة وعشرون (٢٩) |
| Tretti | 30 | ثلاثون (٣٠) |
| Førti | 40 | أربعون (٤٠) |
| Femti | 50 | خمسون (٥٠) |
| Seksti | 60 | ستون (٦٠) |
| Sytti | 70 | سبعون (٧٠) |
| Åtti | 80 | ثمانون (٨٠) |
| Nitti | 90 | تسعون (٩٠) |
| Ett hundre | 100 | مائة (١٠) |
Snakk sammen = تحدثوا معاً
| Hvor mange fugler er det på bildet? | كم عدد الطيور الموجودة في الصورة؟ |
| Hvor mange baller er det på bildet? | كم عدد الكرات الموجودة في الصورة؟ |

الأعداد من مئتان إلى مليون / Tallene fra 200 til 1 000 000
| Norsk (نرويجي) | Tall (الرقم) | Arabisk (عربي) |
|---|---|---|
| To hundre | 200 | مئتان (٢٠٠) |
| Tre hundre | 300 | ثلاثمائة (٣٠٠) |
| Fire hundre | 400 | أربعمائة (٤٠٠) |
| Fem hundre | 500 | خمسمائة (٥٠٠) |
| Seks hundre | 600 | ستمائة (٦٠٠) |
| Sju hundre | 700 | سبعمائة (٧٠٠) |
| Åtte hundre | 800 | ثمانمائة (٨٠٠) |
| Ni hundre | 900 | تسعمائة (٩٠٠) |
| Et tusen | 1 000 | ألف (١٠٠٠) |
| Ti tusen | 10 000 | عشرة آلاف (١٠٠٠٠) |
| Hundre tusen | 100 000 | مائة ألف (١٠٠٠٠٠) |
| En million | 1 000 000 | مليون (١٠٠٠٠٠٠) |
Før og Etter / قبل وبعد
Eksempler / أمثلة
| Eksempel | مثال |
|---|---|
| Spørsmål: Hvilket tall kommer før tallet 50? | السؤال: أي عدد يأتي قبل العدد 50؟ |
| Løsning: Tallet 49 kommer før tallet 50. | الحل: العدد 49 يأتي قبل العدد 50. |
| Spørsmål: Hvilket tall kommer etter tallet 45? | السؤال: أي عدد يأتي بعد العدد 45؟ |
| Løsning: Tallet 46 kommer etter tallet 45. | الحل: العدد 46 يأتي بعد العدد 45. |
Viktige setninger / جمل مهمة
| Norsk | عربي |
|---|---|
| Hvilken buss går til Røyken skole? | أي باص يذهب إلى مدرسة رويكن؟ |
| Buss nummer 81 (åttien) går til Røyken skole. | الباص رقم 81 يذهب إلى مدرسة رويكن. |
| Hvor gammel er du? | كم عمرك؟ |
| Jeg er 30 (tretti) år gammel. | أنا عمري 30 سنة. |
| Hvor mange barn har du? | كم عدد أطفالك؟ |
| Jeg har 3 (tre) barn. | لدي 3 أطفال. |
| Hva er telefonnummeret ditt? | ما هو رقم هاتفك؟ |
| Telefonnummeret mitt er 92503094 (nittito, femti, tretti, nittifire). | رقم هاتفي هو 92503094. |
| Hva er postnummeret ditt? | ما هو رقم بريدك؟ |
| Postnummeret mitt er 3440 (trettifire, førti). | رقم بريدي هو 3440. |
| Når kom du til Norge? | متى أتيت إلى النرويج؟ |
| Jeg kom til Norge i 2015 (to tusen og femten). | أتيت إلى النرويج في عام 2015. |
Å lese tallene på norsk / قراءة الأعداد باللغة النرويجية
| Mellom hundre-tallene og tier-tallene sier vi (og) | (og) بين المئات والعشرات نقول |
| Tall | Norsk uttale | Arabisk betydning (عربي) |
|---|---|---|
| 445 | fire hundre og førtifem | أربعمائة وخمسة وأربعون |
| 921 | ni hundre og tjueen | تسعمائة وواحد وعشرون |
| 120 | ett hundre og tjue | مائة وعشرون |
| 888 | åtte hundre og åttiåtte | ثمانية وثمانون وثمانمائة |
| 508 | fem hundre og åtte | خمسمائة وثمانية |
| 1000 | ett tusen | ألف |
| 3000 | tre tusen | ثلاثة آلاف |
| 150 | ett hundre og femti | مائة وخمسون |
| 200 | to hundre | مئتان |
| 456 | fire hundre og femtiseks | أربعمائة وستة وخمسون |
| 692 | seks hundre og nittito | ستمائة واثنان وتسعون |
| 8432 | åtte tusen fire hundre og trettito | ثمانية آلاف وأربعمائة واثنان وثلاثون |
| 9555 | ni tusen fem hundre og femtifem | تسعة آلاف وخمسمائة وخمسة وخمسون |
| 6780 | seks tusen sju hundre og åtti | ستة آلاف وسبعمائة وثمانون |
| 2345 | to tusen tre hundre og førtifem | ألفان وثلاثمائة وخمسة وأربعون |
| 9376 | ni tusen tre hundre og syttiseks | تسعة آلاف وثلاثمائة وستة وسبعون |
| 15 899 | femten tusen åtte hundre og nittini | خمسة عشر ألفاً وثمانمائة وتسعة وتسعون |
| 534 082 | fem hundre og trettifire tusen og åttito | خمسمائة وأربعة وثلاثون ألفاً واثنان وثمانون |
Ordenstall / الأعداد الترتيبية
Ordenstall er tallord som viser til en plass i en rekkefølge. Vi skriver et punktum bak tallet.
.الأعداد الترتيبية هي الأعداد التي تشير إلى (مكان أو مرتبة) في ترتيب تسلسلي معين. نكتب نقطة بعد العدد
| Norsk | Tall | Arabisk |
|---|---|---|
| Første | 1. | الأول |
| Andre | 2. | الثاني |
| Tredje | 3. | الثالث |
| Fjerde | 4. | الرابع |
| Femte | 5. | الخامس |
| Sjette | 6. | السادس |
| Syvende / Sjuende | 7. | السابع |
| Åttende | 8. | الثامن |
| Niende | 9. | التاسع |
| Tiende | 10. | العاشر |
| Ellevte | 11. | الحادي عشر |
| Tolvte | 12. | الثاني عشر |
| Trettende | 13. | الثالث عشر |
| Fjortende | 14. | الرابع عشر |
| Femtende | 15. | الخامس عشر |
| Sekstende | 16. | السادس عشر |
| Syttende | 17. | السابع عشر |
| Attende | 18. | الثامن عشر |
| Nittende | 19. | التاسع عشر |
| Tjuende | 20. | العشرون |
| Tjueførste | 21. | الحادي وعشرون |
| Tjueandre | 22. | الثاني وعشرون |
| Tjuetredje | 23. | الثالث وعشرون |
| Tjuefjerde | 24. | الرابع وعشرون |
| Tjuefemte | 25. | الخامس وعشرون |
| Tjuesjette | 26. | السادس وعشرون |
| Tjuesjuende | 27. | السابع وعشرون |
| Tjueåttende | 28. | الثامن وعشرون |
| Tjueniende | 29. | التاسع وعشرون |
| Trettiende | 30. | الثلاثون |
| Trettiførste | 31. | الحادي وثلاثون |
Når bruker vi ordenstall? / متى نستخدم الأعداد الترتيبية؟
| Når bruker vi ordenstall? | متى نستخدم الأعداد الترتيبية؟ |
|---|---|
| Vi bruker ordenstall når vi snakker om: | :نستخدم الأعداد الترتيبية عندما نتحدث عن |
| Etasjer | طوابق |
| Klassetrinn | صفوف دراسية |
| Skoletimer | حصص مدرسية |
| Rekkefølge | ترتيب تسلسلي |
| Fødselsdatoer | تواريخ الميلاد |
1. Etasjer / طابق
Hvilken etasje bor du i? / في أي طابق تسكن؟
Jeg bor i 3. etasje. (tredje etasje) / أنا أعيش في الطابق الثالث.
| Norsk | Arabisk |
|---|---|
| Fjerde etasje | الطابق الرابع |
| Tredje etasje | الطابق الثالث |
| Andre etasje | الطابق الثاني |
| Første etasje | الطابق الأول |

2. Klassetrinn / صفوف دراسية
| Hvilken klasse går sønnen din i? | في أي صف دراسي يكون أبنك ؟ |
| Sønnen min går i 5. klasse. (femte klasse) | أبني في الصف الخامس |

3. Skoletimer / حصص مدرسية
Hvilken time har du naturfag? / في أي حصة لديك مادة العلوم ؟
| Time (Timer = حصص أو ساعات) | Fag (Tirsdag = الثلاثاء) |
|---|---|
| 1. time (الحصة الأولى) | Matematikk (رياضيات) |
| 2. time (الحصة الثانية) | Norsk (اللغة النرويجية) |
| 3. time (الحصة الثالثة) | Naturfag (مادة العلوم) |
| 4. time (الحصة الرابعة) | Norsk (اللغة النرويجية) |
| 5. time (الحصة الخامسة) | Engelsk (اللغة الأنكليزية) |
Jeg har naturfag i tredje time. / لدي مادة العلوم في الحصة الثالثة.
4. Rekkefølge / ترتيب تسلسلي

| Spørsmål | Svar | جواب |
|---|---|---|
| Hvilken plass kom Aisha på? | Aisha kom på førsteplass (1.plass). | .جاءت عائشة في المرتبة الأولى |
| Hvilken plass kom Shirin på? | Shirin kom på andreplass (2.plass) | .جاءت شيرين في المرتبة الثانية |
| Hvilken plass kom Sara på? | Sara kom på tredjeplass (3.plass) | .جاءت سارة في المرتبة الثالثة |
5. Fødselsdatoer / تاريخ الولادة

Dato, Måneder og Siffer / التاريخ، الأشهر والأرقام
Måneder (أشهر)
| 1. Januar (كانون الثاني) | 5. Mai (أيار) | 9. September (أيلول) |
| 2. Februar (شباط) | 6. Juni (حزيران) | 10. Oktober (تشرين الأول) |
| 3. Mars (آذار) | 7. Juli (تموز) | 11. November (تشرين الثاني) |
| 4. April (نيسان) | 8. August (آب) | 12. Desember (كانون الأول) |
I datoer leser vi dager og måneder som ordenstall, mens år leses i delte tall (to og to). Fra år 2000 kan vi også lese hele tallet.
اليوم والشهر نقرأها كالأعداد الترتيبية ولكن السنوات نقرأها رقمين رقمين. من السنة 2000 وما فوق يمكن قراءة السنة كعدد كامل.
- 31.01.1990: Trettiførste i første, nitten-nitti (Dag, Måned, År / يوم، شهر، سنة)
- 03.12.2014: Tredje i tolvte, tjue-fjorten
- 02.11.2015: Andre i ellevte, to tusen og femten (eller tjue-femten)

Forskjellige måter å skrive datoer på / طرق مختلفة لكتابة التواريخ
- 03.04 eller 3. april: Tredje i fjerde eller tredje april / اليوم الثالث من الشهر الرابع أو 3 نيسان
- 05.11 eller 5. november: Femte i ellevte eller femte november / اليوم الخامس من الشهر الحادي عشر أو 5 تشرين الثاني
År / سنوات
- 1918: nitten atten
- 1750: sytten femti
- 2019: to tusen og nitten (eller tjue nitten)
- 2021: to tusen og tjueen (eller tjue tjueen)
Tall og siffer / الأعداد والأرقام
Et tall kan ha ett siffer eller mange sifre. Vi har ti ulike sifre (0-9).
يمكن أن يتكون العدد من رقم واحد أو عدة أرقام. لدينا عشرة أرقام مختلفة.
25 er et tall som har 2 sifre (Tjuefem هو عدد يتكون من رقمين).

389 er et tall som har 3 sifre (Tre hundre og åttini هو عدد يتكون من ثلاثة أرقام).

7865 er et tall som har 4 sifre (Sju tusen åtte hundre og sekstifem هو عدد يتكون من أربعة أرقام).

ملاحظة
❖ Vi har ti ulike sifre (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
.لدينا عشرة أرقام مختلفة (0،1،2،3،4،5،6،7،8،9) ●
❖ Vi bruker sifre til å lage tall.
.نستخدم األرقام لتكوين األعداد ●
| أعداد = Tall | أعداد مكتوبة نصا = Tallord |
|---|---|
| 18 | Atten |
| 14 | Fjorten |
| 16 | Seksten |
Oppgaver / تمارين
1- Sett strek / صل بين
Forbind tallene med riktig tallord / ضع خط أو صل بين:
5 | 8 | 12 | 20 | 31
åtte | fem | trettien | tolv | tjue
2- Sett strek / صل بين
24 | 59 | 64 | 92 | 47
femtini | tjuefire | sekstifire | førtisju | nittito
3- Hvordan skriver vi disse tallene? / كيف نكتب هذه الأعداد؟
a) Tjuesju = ________ (Svar: 27)
b) Hundre = ________
c) Ett tusen = ________
d) Fire hundre og åttitre = ________
e) Fire tusen tre hundre og førtito = ________
4- Tall eller ordenstall? / عدد أو عدد ترتي؟
| første | tre | sjette | fem | ni | tiende |
| Tall | ni | ||
| Ordenstall |
5- Les disse fødselsdatoene / اقرأ تواريخ الميلاد التالية
a) 05.12.1991 Femte i tolvte nitten nittini
b) 23.11.1998 ——————
c) 09.03.2010 ——————
d) 30.07.1988 ——————
6 & 7- Sifre / من كم رقم يتكون العدد؟
Hvor mange sifre har disse tallene?
a) 893 = 3 sifre
b) 78 = ____ sifre
c) 84094 = ____ sifre
p) Hvor mange sifre har tallet 654? = ____ sifre
8- Sett strek (Datoer) / صل بين التواريخ
| 3.juni | 12. november | 5.mai | 6.april | 11.mars | 7.juli |
| 12.11 | 03.06 | 07.07 | 05.05 | 06.04 | 11.03 |
9- Les datoene / اقرأ التواريخ
a) 12.02.2010 → tolvte i andre to tusen og ti (eller tjue ti)
b) 03.05.1989 ——————
c) 07.06.2012 ——————
d) 25.08.2021 ——————
10- Skriv et tall med fire sifre / أكتب عدد مكون من أربعة أرقام
Svar: ________


