Kjemi = كيمياء
| Norsk | اللغة العربية |
|---|---|
| Stoffer | مواد |
| Kjemisk · Kjemiske stoffer | كيميائي · مواد كيميائية |
| Å reagere / Reagerer | يتفاعل |
| En partikkel / Partikler | جسمي / جسميات |
| Et mikroskop | مجهر أو الميكروسكوب |
| Et atom / Atomer | ذرة / ذرات |
| Et eksperiment / Eksperimenter | تجربة أو اختبار / تجارب |
| Et molekyl / Molekyler | جزئية / جزئيات |
| Et grunnstoff | عنصر كيميائي |
| Blanding / En | خليط أو مزيج |
| Heterogen · En heterogen blanding | غير متجانس · خليط غير متجانس |
| Homogen · En homogen blanding | متجانس · خليط متجانس |
| Løsning / En | محلول |
| Filtrering / En | التشريح أو التصفية |
| Norsk | اللغة العربية |
|---|---|
| Å filtrere / Filtrerer | يرشح |
| Inndamping / En | تبخر |
| Å inndampe / Inndamper | يتبخر |
| Destillering / En | تفطير |
| Å destillere / Destillerer | يقطر |
| En modell · Partikkelmodellen | نموذج · نموذج الجسيمات (يتم رسم الجسيمات على شكل كرات. بين هذه الجسيمات يوجد فراغ. الجسيمات تتحرك في الفراغ بشكل دائم.) |
| Å sortere / Sorterer | يُصنف أو يُفرز |
| Fast | صلب |
| Gass / En | غاز |
| Flytende | سائل |
| Væske / En | سائل أو مادة سائلة |
| Å spre / Spre | يُنتشر |
| Å smelte / Smelter | يُذوب (من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة) |
| Å kondensere / Kondenserer | يُكثف (تحول بخار الماء من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة) |
| Norsk | اللغة العربية |
|---|---|
| Å fordampe / Fordamper | يتبخر (من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية) |
| Å størkne / Størkner | يتصلب أو يتجمد (من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة) |
| Å utvide / Utvider | يوسع (المادة تأخذ مساحة أكبر) |
| Stoffet utvider seg | تتوسع المادة |
| Masse / En | كتلة |
| Vekt / En | وزن أو ميزان |
| Tetthet / En | كتلة |
| Massetetthet / En | الكتلة الكتلية |
| Volum / Et | حجم |
| Bly / Et | رصاص |
| Isopor / Et | بوليسنيرين |
| En kjemisk forbindelse | مركب كيميائي |
| Et oksygenatom | ذرة الأوكسجين |
| Norsk | اللغة العربية |
|---|---|
| Et oljeraffineri | مصفاة النفط (تحويل النفط الخام إلى المشتقات النفطية المختلفة: الغاز والبذور والمازوت والأسفلت وزيت وقود) |
| Råolje / En | نفط خام |
| Temperatur / En | درجة الحرارة |
| Vanndamp / En | بخار الماء |
| Et vannmolekyl (H₂O) | جزء الماء (مركب كيميائي) يتكون من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين |
| En elementærpartikkel | جسمي أولي |
| Et proton | بروتون |
| Et nøytron | نيوترون (جسمي صغير جداً موجود في نواة الذرة) |
| Et elektron | إلكترون |
| En elektrisk ladning | شحنة كهربائية |
| Elektronskall / Et | مدار الالكترون |
| Atomsymbol / Et | رمز أو شكل ذرة |
| Atomnummer / Et | العدد الذري |
| En isotop | نظير |
| Norsk | اللغة العربية |
|---|---|
| Grunnstoffenes periodesystem / Et | الجدول الدوري للعناصر الكيميائية |
| Et metall | فلز أو معدن |
| Gruppe / En | مجموعة (الأعمدة الرأسية في الجدول الدوري للعناصر) |
| Periode / En | الدورة |
| Edelgass / En | الغازات النبيلة |
| Åtteregelen | قاعدة الثمانيات |
| Et ion | أيون |
| Salt / Et | ملح |
| Ionebinding / En | الرابطة الأيونية |
| Atomtype / En | نوع الذري |
| Elektronparbinding, Kovalent binding | الرابطة التساهمية |
| En kjemisk formel | الصيغة الكيميائية |
| Reaksjonslikning / En | معادلة التفاعل |
| Argon | الأرغون (غاز نبيل) |
| Norsk | اللغة العربية |
|---|---|
| Helium (He) | غاز هيليوم |
| Hydrogen (H) | هيدروجين |
| Hydrogenatomer | ذرات الهيدروجين |
| Ikke metall | لا فلز (فلز = معدن) |
| Karbon (C) | كربون (عنصر كيميائي) |
| Karbondioksid | غاز ثاني أكسيد الكربون (CO₂) |
| En kjemisk egenskap | خاصية كيميائية |
| En kjemisk reaksjon | تفاعل كيميائي |
| Et kjemisk symbol | رمز كيميائي |
| En kjerne | نواة |
| Klor (Cl) | الكلور (هو عنصر كيميائي) |
| Klorion (Cl⁻) / Et | أيون الكلور (أيون كلور سالب الشحنة) |
| En ladning | شحنة |
| Litium (Li) | الليثيوم (هو عنصر كيميائي) |
| Norsk | اللغة العربية |
|---|---|
| Natrium (Na) | الصوديوم (هو عنصر كيميائي) |
| Natriumion (Na⁺) / Et | أيون الصوديوم أو شاردة الصوديوم (وهي موجبة لأنها تفقد الإلكترون) |
| En negativ elektrisk ladning | شحنة كهربائية سالبة |
| Et negativt ion | أيون سالب أو شاردة سالبة |
| Neon (Ne) | النيون (عنصر كيميائي ينتمي إلى مجموعة الغازات النبيلة) |
| Oksygen (O) | الأكسجين (عنصر كيميائي على شكل غاز ثنائي الذرة) O₂ |
| En positiv elektrisk ladning | شحنة كهربائية موجبة |
| Et positivt ion | أيون موجب أو شاردة موجبة |
| Et kretsløp | مدار أو دورة |
| Sur | حامض |
| Syrer | الأحماض (في الكيمياء) |
| Baser | القواعد (في الكيمياء) |
| Basisk | قاعدي أو أساسي |
| Eddik / En | الخل |
| Norsk | اللغة العربية |
|---|---|
| Saltsyre / En | حمض كلور الماء او حمض الهيدروكلوريك |
| Etsende · Å etse | متآكل (مادة آكالة) · يحفر أو يتآكل |
| Konsentrasjon / En | تركيز |
| Bitter | مرارة، مُرّ |
| En indikator | مؤشر |
| pH-verdi / En | قيمة الأس الهيدروجيني او الرقم الهيدروجيني |
| pH-skala / En | نطاق pH او محور pH |
| Nøytral | محايد |
| Å nøytralisere | حيد أو ازال المفعول |
| Kjennetegn på syrer | خصائص الأحماض |
| Svovelsyre H₂SO₄ | حمض كبريت |
| Salpetersyre HNO₃ | حمض الازوت او حمض النيتريك |
| Gjødsel / En | الأسمدة |
| Kjennetegn på baser | خصائص القواعد |
| Norsk | اللغة العربية |
|---|---|
| En konsentrert syre | حمض مركز |
| Blåbær | عنبية (عنب الآخراش) |
| BTB | أزرق البروموثيمول (مؤشرات الأس الهيدروجيني) |
| Eddiksyre / En | حمض الخل (صيغته CH₃COOH) |
| Fenolftalein | الفيول فيثالين (يستخدم كمؤشر في معايرة الأحماض القاعدية) |
| Forkullet | متفهمة |
| Å fortynne | يخفف (يقصد تخفيف تركيز محلول ما عن طريق الماء) |
| Lakmus (papir) | ورقة عباد الشمس (مؤشر الأس الهيدروجيني = pH indikator. أهم استخدامات ورق عباد الشمس هو اختبار ما إذا كان المحلول حمضياً أم قلوياً) |
| Lut | محلول قلوي قوي (القواعد القوية) |
| En nøytral løsning | محلول محايد |
| pH-papir | ورق لقياس الأس الهيدروجيني |
| pH-strips | شرائط لقياس الأس الهيدروجيني |
| pH-meter | مقياس الأس الهيدروجيني (هي أداة إلكترونية تستعمل لقياس درجة الحموضة أو القاعدية لسائل) |
| Norsk | اللغة العربية |
|---|---|
| Et rengjøringsmiddel | مادة تنظيف |
| Rødbeter | شمندر/حمر أو البنجر |
| Rødkål / En | ملفوف/حمر أو كرنب/حمر |
| En sitron | ليمون |
| Sitronsyre (C₆H₈O₇) / En | حمض الليمون أو حمض السترك |
| Melkesyre / En | حمض اللبن أو حمض اللبنيك |
| Metan (CH₄) | ميثان أو ميثان (الكان) هو مركب كيميائي |
| Organisk kjemi | الكيمياء العضوية |
| Organisk | عضوي |
| Uorganisk | غير عضوي |
| Elektronparbinding / En | رابطة تساهمية |
| Dobbeltbinding / En | رابطة ثنائية أو رابطة مزدوجة |
| Trippelbinding / En | رابطة ثلاثية |
| Hydrokarboner | هيدروكربونات |
| Norsk | اللغة العربية |
|---|---|
| Alkaner | الكانات |
| Alkener | الكينات |
| Alkohol | كحول |
| Etanol | الإيثانول (كحول) |
| OH-gruppe | مجموعة هيدروكسيل (OH) مجموعة جزئية تتكون من الأكسجين والهيدروجين |
| Et løsemiddel | مذيب |
| Løselig | قابل للذوبان |
| Karboksylsyre | حمض كربوكسيل |
| Sakkarid | سكريات |
| Glukose · Monosakkarider | الغلوكوز أو سكر العنب · السكريات الأحادية |
| Vanlig sukker fra butikken · Disakkarider | السكر العادي من الدكان · السكريات الثنائية |
| Cellulose · Polysakkarider | السليولوز · السكريات المتعددة |
| Fruktsukker | الفركتوز أو سكر الفاكهة |
| COOH-gruppe | مجموعة كربوكسيل |
| Norsk | اللغة العربية |
|---|---|
| Et organisk stoff | مادة عضوية (يتكون من كربون) |
| En karbonkjede | سلسلة كربونية |
| Et kokepunkt | نقطة غليان (درجة الحرارة التي تتغير فيها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية) |
| Kostfiber | ألياف غذائية أو سليولوز (غير قابلة للهضم عند الإنسان) |
| Butan (C₄H₁₀) | البوتان (الكان) |
| Buten (C₄H₈) | بوتين (الكين) |
| Monosakkarid / Et | سكر أحادي (الغلوكوز أو سكر العنب) |
| DNA | الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين (DNA) |
| Druesukker | الغلوكوز أو سكر العنب |
| Etan (C₂H₆) | الإيثان أو الإيثان (الكان) |
| Eten (C₂H₄) | الإيثيلين (الكين) |
| Olje / En | بترول أو نفط |
| Heksan (C₆H₁₄) | هكسان (الكان) |
| Norsk | اللغة العربية |
|---|---|
| Øl | بيرة أو جمعة |
| Vin | نبيذ (مشروب كحولي) |
| Brennevin | مشروب كحولي مقطر |
| Parafin | البارافين أو الكان (هي عبارة عن هيدروكربونات تحتوي على ذرات H و C، كل هذه الذرات مرتبطة ببعضها البعض عبر روابط تساهمية واحدة) |
| Pentan (C₅H₁₂) | بنتان (الكان) |
| Propan (C₃H₈) | بروبان (الكان) |
| Propen (C₃H₆) | بروبيلين (الكين) |
| Et rusmiddel | مادة مسكرة مثل الكحول والمخدرات |
| Stivelse / En | النشا (السكريات المتعددة) |
